労務の問題点は日常業務に隠れています。
表面化したときには、収拾するのにかなりのエネルギーを使う事になります。
じっくり取組んで問題点を軽減しましょう。
例えば、社員の定着率が低く残業が多いことが問題であると相談があったE社様
1回13:30〜15:30(16:30) 費用1年110万円
内 容 | 準 備 | |
1 | 問題の把握と今後の計画・優先順位を決定 | 離職率分析・残業時間分析 |
2 | 採用手順の確認と改善案 | 採用手順書 |
3 | 残業時間の発生状況の確認と労働時間管理方法 | 労働時間管理簿 |
4 | 管理職の役割の確認 | 職掌分析 |
5 | 就業規則・その他規程の見直しの必要性を確認 | 問題点の指摘 |
6 | 就業規則の見直し(転換制度・定年) | 規程案 |
7 | 賃金規程の見直し・手当の見直し | 規程案 |
8 | 賃金規程の見直し・手当の見直し | 規程案 |
9 | 評価制度の確認 | |
10 | 退職金規程の見直し | 規程案 |
11 | 社員研修(規程の説明) | |
12 | 社員研修 |
採用から退職までに起こるトラブルの防止や改革を行っています。
ご相談ください。
〒700-0973 岡山市北区下中野349-101
TEL:086-805-4556 FAX:086-805-4557